$(function(){

	// EINFACHE RECHNUNG BEGIN
	$('#einfach_min').hide();
	$('#einfach form').submit(function(e){
		var jg = $(this).find('input[name=jahresgewinn]').val();
		
		if(jg < 10000) {
			est08 = 0;
		} else if(10000 <= jg && jg <= 25000) {
			est08 = 5750*(jg-10000)/15000;
		} else if(25000 < jg && jg <= 51000){
			est08 = (jg-25000)/26000*11335+5750;
		} else{
			est08 = (jg-51000)*0.5+17085;
		}

		//geting Est09
		if(jg < 11000){
			est09 = 0;
		} else if(11000 <= jg && jg <= 25000){
			est09 = 5110*(jg-11000)/14000;
		} else if(25000 < jg && jg <= 60000){
			est09 = (jg-25000)/35000*15125+5110;
		} else{
			est09 = (jg-60000)*0.5+20235;
		}

		//geting Est10
		jgbasis = jg*0.13;
		if(jgbasis > 100000){jgbasis = 100000;}
			est10basis = jg - jgbasis;
		if(est10basis < 11000){
			est10 = 0;
		} else if(11000 <= est10basis && est10basis <= 25000){
			est10 = 5110*(est10basis-11000)/14000;
		} else if(25000 < est10basis && est10basis <= 60000){
			est10 = (est10basis-25000)/35000*15125+5110;
		} else{
			est10 = (est10basis-60000)*0.5+20235;
		}

		//geting Ausgabe
		ersparnis09 = est08-est09;
		ersparnis10 = est08-est10;
		if(jg <= 30000){
			mininvest = 0;
		} else {
			mininvest = (jg-30000)*0.13;
		}

		maxentnommenergewinn = jg*0.13;


		if(Math.round(mininvest, 0) != 0){
			if(mininvest > 96100) {
				mininvest = 96100;
			} else if (maxentnommenergewinn < mininvest){
				mininvest = maxentnommenergewinn;
			}
		}
		
		$('#einfach_09 .value').text(Math.round(ersparnis09,0) + ' EUR');
		$('#einfach_10 .value').text(Math.round(ersparnis10,0) + ' EUR');
		
		if(Math.round(mininvest,0) > 0)
			$('#einfach_min .value').text(Math.round(mininvest,0) + ' EUR').parent().show();
		
		return false;
	});
	
	// EINFACHE RECHNUNG END
	
	// EINNAHMEN AUSGABENRECHNUNG BEGIN
	$('#ea_min').hide();
	$('#ea form input[name=beguenstigung]').change(function(){
		if($('#ea form input[name=beguenstigung]:checked').val() == 0) {
			$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().hide();
		} else {
			$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().show();
		}
	});
	
	$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').focus(function(){$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().find('span.red').remove()});
	$('#ea form input[name=jahresgewinn]').focus(function(){$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().find('span.red').remove()});
	
	$('#ea form').submit(function(e){
		$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().find('span.red').remove();
		$('#ea form input[name=entnommenergewinn]:hidden').val(0);
		
		var jahresgewinn = $(this).find('input[name=jahresgewinn]').val();
		var entnommenergewinn = $('#ea form input[name=entnommenergewinn]').val(); 
		
		//geting Est08
		est08basis = jahresgewinn-entnommenergewinn;

		if(jahresgewinn < 10000){
			est08 = 0;
		} else if(10000 <= est08basis && est08basis <= 25000){
			est08 = 5750*(est08basis-10000)/15000;
		} else if(25000 < est08basis && est08basis <= 51000){
			est08 = (est08basis-25000)/26000*11335+5750;
		} else{
			est08 = (est08basis-51000)*0.5+17085;
		} 


		//geting Est09
		if(est08basis < 11000){
			est09 = 0;
		} else if(11000 <= est08basis && est08basis <= 25000){
			est09 = 5110*(est08basis-11000)/14000;
		} else if(25000 < est08basis && est08basis <= 60000){
			est09 = (est08basis-25000)/35000*15125+5110;
		} else{
			est09 = (est08basis-60000)*0.5+20235;
		} 

		//geting Est10
		jahresgewinnbasis = jahresgewinn*0.13;
		if(jahresgewinnbasis > 100000){jahresgewinnbasis = 100000;}
			est10basis = jahresgewinn - jahresgewinnbasis;
		if(est10basis < 11000){
			est10 = 0;
		} else if(est10basis <= 25000){
			est10 = 5110*(est10basis-11000)/14000;
		} else if(25000 < est10basis && est10basis <= 60000){
			est10 = (est10basis-25000)/35000*15125+5110;
		} else{
			est10 = (est10basis-60000)*0.5+20235;
		} 

		//geting Ausgabe
		ersparnis09 = est08-est09;
		ersparnis10 = est08-est10;
		if(jahresgewinn <= 30000){
			mininvest = 0;
		} else {
			mininvest = (jahresgewinn-30000)*0.13;
		}	

		maxentnommenergewinn = jahresgewinn*0.13;
		if(maxentnommenergewinn < entnommenergewinn) {
			$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().append('<span class="red"><b>Bitte korrigieren Sie die Höhe des entnommenen Gewinns, er darf ' + maxentnommenergewinn + ' Eur nicht überschreiten</b></span>');
		} else if(entnommenergewinn > 100000) {
			$('#ea form input[name=entnommenergewinn]').parent().append('<span class="red"><b>Bitte korrigieren Sie die Höhe des entnommenen Gewinns, er darf 100.000 Eur nicht überschreiten</b></span>');
		}	
		
		if(Math.round(mininvest, 0) != 0){ 
			if(mininvest > 96100) {
				mininvest = 96100;
			} else if (maxentnommenergewinn < mininvest){
				mininvest = maxentnommenergewinn;
			}
		}		
				
		$('#ea_09 span.value').text(Math.round(ersparnis09,0) + ' EUR');
		$('#ea_10 span.value').text(Math.round(ersparnis10,0) + ' EUR');
		
		if(Math.round(mininvest,0) > 0)
			$('#ea_min .value').text(Math.round(mininvest,0) + ' EUR').parent().show();
		
		
		return false;
	});
	
	//EINNAHMEN AUSGABENRECHNUNG END
	
	//PAUSCHALIERER START
	$('#pauschal_min').hide();
	$('#pauschal form').submit(function(e){
		
		var jahresgewinn = $(this).find('input[name=jahresgewinn]').val();
		
		//geting Est08
		if(jahresgewinn < 10000){
			est08 = 0;
		} else if(10000 <= jahresgewinn && jahresgewinn <= 25000){
			est08 = 5750*(jahresgewinn-10000)/15000;
		} else if(25000 < jahresgewinn && jahresgewinn <= 51000){
			est08 = (jahresgewinn-25000)/26000*11335+5750;
		} else{
			est08 = (jahresgewinn-51000)*0.5+17085;
		}

		//geting Est09
		if(jahresgewinn < 11000){
			est09 = 0;
		} else if(11000 <= jahresgewinn && jahresgewinn <= 25000){
			est09 = 5110*(jahresgewinn-11000)/14000;
		} else if(25000 < jahresgewinn && jahresgewinn <= 60000){
			est09 = (jahresgewinn-25000)/35000*15125+5110;
		} else{
			est09 = (jahresgewinn-60000)*0.5+20235;
		}

		//geting Est10
		jahresgewinnbasis = jahresgewinn*0.13;
		if(jahresgewinnbasis > 100000){jahresgewinnbasis = 100000;}
			est10basis = jahresgewinn - jahresgewinnbasis;
		if(est10basis < 11000){
			est10 = 0;
		} else if(est10basis <= 25000){
			est10 = 5110*(est10basis-11000)/14000;
		} else if(25000 < est10basis && est10basis <= 60000){
			est10 = (est10basis-25000)/35000*15125+5110;
		} else{
			est10 = (est10basis-60000)*0.5+20235;
		}

		//geting Ausgabe
		ersparnis09 = est08-est09;
		ersparnis10 = est08-est10;
		if(jahresgewinn <= 30000){
			mininvest = 0;
		} else {
			mininvest = (jahresgewinn-30000)*0.13;
		}
		maxentnommenergewinn = jahresgewinn*0.13;
		
		if(Math.round(mininvest, 0) != 0){ 
			if(mininvest > 96100) {
				mininvest = 96100;
			} else if (maxentnommenergewinn < mininvest){
				mininvest = maxentnommenergewinn;
			}
		}
		
		$('#pauschal_09 span.value').text(Math.round(ersparnis09,0) + ' EUR');
		$('#pauschal_10 span.value').text(Math.round(ersparnis10,0) + ' EUR');
		
		if(Math.round(mininvest,0) > 0)
			$('#pauschal_min .value').text(Math.round(mininvest,0) + ' EUR').parent().show();
		
		return false;
	});
	
	//PAUSCHALIERER ENDE
	
	//BILANZIERER START
	$('#bilanz_min').hide();

	$('#bilanz form').submit(function(e){
			var jahresgewinn = $(this).find('input[name=jahresgewinn]').val();
			var entnommenergewinn = 0; 

				//geting Est08
			if(jahresgewinn < 10000){
				est08 = 0;
			} else if(10000 <= jahresgewinn && jahresgewinn <= 25000){
				est08 = 5750*(jahresgewinn-10000)/15000;
			} else if(25000 < jahresgewinn && jahresgewinn <= 51000){
				est08 = (jahresgewinn-25000)/26000*11335+5750;
			} else{
				est08 = (jahresgewinn-51000)*0.5+17085;
			}

			//geting Est auf 70.000
			if(jahresgewinn < 10000){
				est70k = 0;
			} else if(10000 <= jahresgewinn && jahresgewinn <= 25000){
				est70k = 5750*(jahresgewinn-10000)/15000;
			} else if(25000 < jahresgewinn && jahresgewinn <= 51000){
				est70k = (jahresgewinn-25000)/26000*11335+5750;
			} else {
				est70k = (jahresgewinn-51000)*0.5+17085;
			}

			//geting Est auf 50.000
			est50kbasis = jahresgewinn-entnommenergewinn;
			if(est50kbasis < 10000){
				est50k = 0;
			} else if(10000 <= est50kbasis && est50kbasis <= 25000){
				est50k = 5750*(est50kbasis-10000)/15000;
			} else if(25000 < est50kbasis && est50kbasis <= 51000){
				est50k = (est50kbasis-25000)/26000*11335+5750;
			} else{
				est50k = (est50kbasis-51000)*0.5+17085;
			}

			//geting Est auf 20.000
			if(jahresgewinn == 0){
				est20k = 0;
			} else {
				est20k = ((est70k/jahresgewinn)/2)*entnommenergewinn;
			}

			//geting Est auf 70.000 2009
			if(jahresgewinn < 11000){
				est70k09 = 0;
			} else if(11000 <= jahresgewinn && jahresgewinn <= 25000){
				est70k09 = 5110*(jahresgewinn-11000)/14000;
			} else if(25000 < jahresgewinn && jahresgewinn <= 60000){
				est70k09 = (jahresgewinn-25000)/35000*15125+5110;
			} else{
				est70k09 = (jahresgewinn-60000)*0.5+20235;
			}

			//geting Est auf 50.000 2009
			if(est50kbasis < 11000){
				est50k09 = 0;
			} else if(11000 <= est50kbasis && est50kbasis <= 25000){
				est50k09 = 5110*(est50kbasis-11000)/14000;
			} else if(25000 < est50kbasis && est50kbasis <= 60000){
				est50k09 = (est50kbasis-25000)/35000*15125+5110;
			} else{
				est50k09 = (est50kbasis-60000)*0.5+20235;
			}

			//geting Est auf 20.000 2009
			if(jahresgewinn == 0){
			est20k09 = 0;
			} else {
			est20k09 = ((est70k09/jahresgewinn)/2)*entnommenergewinn;
			}

			//geting Summe 2010
			jahresgewinnbasis = jahresgewinn*0.13;
			if(jahresgewinnbasis > 100000){jahresgewinnbasis = 100000;}
				summe10basis = jahresgewinn - jahresgewinnbasis;
			if(summe10basis < 11000){
				summe10 = 0;
			} else if(summe10basis <= 25000){
				summe10 = 5110*(summe10basis-11000)/14000;
			} else if(25000 < summe10basis && summe10basis <= 60000){
				summe10 = (summe10basis-25000)/35000*15125+5110;
			} else{
				summe10 = (summe10basis-60000)*0.5+20235;
			}

			//geting Ausgabe
			ersparnis09 = (est50k+est20k)-(est50k09+est20k09);
			ersparnis10 = (est08)-summe10;

			if(jahresgewinn <= 30000){
				mininvest = 0;
			} else {
				mininvest = (jahresgewinn-30000)*0.13;
			}

			maxentnommenergewinn = jahresgewinn*0.13;				

			if(Math.round(mininvest, 0) != 0){ 
				if(mininvest > 96100) {
					mininvest = 96100;
				} else if (maxentnommenergewinn < mininvest){
					mininvest = maxentnommenergewinn;
				}
			}


			$('#bilanz_09 span.value').text(Math.round(ersparnis09,0) + ' EUR');
			$('#bilanz_10 span.value').text(Math.round(ersparnis10,0) + ' EUR');

			if(Math.round(mininvest,0) > 0)
				$('#bilanz_min .value').text(Math.round(mininvest,0) + ' EUR').parent().show();
		
		
		return false;
	});
	//BILANZIERER ENDE
		
});







